¼ç¤Ë¹ý¹¾»Ô¡¦À¤ÅÄë¶è¤Îʪ·ï¤ò¾Ò²ð¡£¤½¤Î¾¡¢½»¤Þ¤¤¤Î¤ªÌòΩ¤Á¾ðÊó¤äÏÂÀô¿ËàÀ¥ê¥¢¤Î¥¿¥¦¥ó¾ðÊó¤òȯ¿®¤·¤Þ¤¹¡£
ÅÐÏ¿¡¦¹¹¿·Æü¡§2022/04/09
ÄÂÎÁ | 6Ëü4000±ß
| Éß¶â ¡¦ Îé¶â | 1¥ö·î ¡¦ 0¥ö·î | ´Ö¼è¤ê | 2K Æî¸þ¤ |
---|---|---|---|---|---|
¼çÍ×¥¢¥¯¥»¥¹ | ¾®ÅĵÞÅÅÅ´¾®Åĸ¶Àþ ´î¿¸«±Ø ¤«¤é ÅÌÊâ15ʬ | ÀìÍÌÌÀÑ | 27.2m2 ( 8.22ÄÚ ) |
|
|
¥¢¥¯¥»¥¹ | ¾®ÅĵÞÅÅÅ´¾®Åĸ¶Àþ ´î¿¸«±Ø ¤«¤é ÅÌÊâ15ʬ | ¼ïÊÌ | ¥¢¥Ñ¡¼¥È¡¦¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó |
---|---|---|---|
½êºßÃÏ | ÅìµþÅÔ¹ý¹¾»Ô´ä¸ÍÆî4 | ³Ø¹»¶è |
ÄÂÎÁ | 6Ëü4000±ß | ´ÉÍý¡¦¶¦±×Èñ | 1,000±ß |
---|---|---|---|
Îé¶â | 0¥ö·î | É߶⡦Êݾڶâ | 1¥ö·î ¡¦ - |
½þµÑ¡¦Éß°ú | - | »¨Èñ | - |
²ÈÄÂÊݾڲñ¼Ò | - | Êݸ±ÎÁ | 15,000±ß |
·ÀÌó´ü´Ö | 2ǯ | ¹¹¿·ÎÁ | ¿·ÄÂÎÁ¤Î1¥ö·îʬ |
Ãç²ð¼ê¿ôÎÁ |
1¥ö·î (Àǹþ 7Ëü400±ß)
|
´Ö¼è¤ê | 2K Æî¸þ¤ | ÀìÍÌÌÀÑ | 27.2m 2 ( 8.22ÄÚ ) |
---|---|---|---|
¹½Â¤ | ÌÚ¤ | ¥Ð¥ë¥³¥Ë¡¼ÌÌÀÑ | - |
½êºß³¬ / ³¬¿ô | 2³¬ / 2³¬·ú | ´°À®Ç¯·î | 1983ǯ03·î ( ÃÛ39ǯ ) |
´ÉÍý | - | Áí¸Í¿ô | - |
Ãó¼Ö¾ì | - | ¥Ð¥¤¥¯ÃÖ¾ì | - |
ÃóÎØ¾ì | - | ||
¥ê¥Õ¥©¡¼¥à | - | ¥ê¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó | - |
ÀßÈ÷¡¦¾ò·ï |
Îé¶â¤Ê¤·¡¿Æó¿ÍÆþµï²Ä¡¿Â¨Æþµï²Ä¡¿Æó³¬°Ê¾å¡¿ÆüÅö¤¿¤êÎɹ¥¡¿¥¬¥¹¥³¥ó¥í¡¿¥Ð¥¹¡¦¥È¥¤¥ìÊÌ¡¿Äɤ¤Ê²¤¡¿²¹¿åÀö¾ôÊØºÂ¡¿¥¨¥¢¥³¥ó¡¿¥·¥å¡¼¥º¥¤¥ó¥¯¥í¡¼¥¼¥Ã¥È¡¿CATV¡¿¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¡¿¥Ð¥ë¥³¥Ë¡¼¡¿¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°¡¿´ÉÍýʪ·ï
Êݾڲñ¼Òɬ¿Ü |
¸½¶· ¡¦ Æþµï | ¶õ¼¼ ¡¦ ¨»þ | ¼è°úÂÖÍÍ | Ãç²ð |
---|---|---|---|
¼¡²ó¹¹¿·Æü | 2022/05/09 | QR¥³¡¼¥É |
![]()
QR¥³¡¼¥É¤«¤éʪ·ï¾ðÊó¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¤Þ¤¹¡£ÆÉ¤ß¼è¤ê¤Ë¤¯¤¤Êý¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤éQR¥³¡¼¥É¤ò³ÈÂç¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ |
ôÅö¼Ô | ¾¾ËÜ¡¡µÁÀ¸ |
¥±¥¤¥Ê¥ó¥Ï¥¤¥Ä¤Ø¤Î ¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤ÏÊÆ²°·úÀß³ô¼°²ñ¼Ò ÊÆ²°ÉÔÆ°»º¤Þ¤Ç
|
|
ºÇ¶á¸«¤¿Êª·ï (1)