狛江の地元ならの豊富な情報で皆様の物件の売買をサポートさせて頂きます。
登録・更新日:2024/06/01
価格 | 4200万円 | 間取り | 土地面積 | 120.10m 2 ( 36.33坪 ) | 建物面積 | 90.66m 2 ( 27.42坪 ) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
主要アクセス | 小田急電鉄小田原線 和泉多摩川駅 から 徒歩16分 | 完成年月 | 1983年08月 |
|
|
アクセス |
小田急電鉄小田原線 和泉多摩川駅
から 徒歩16分
小田急電鉄小田原線 狛江駅 から 徒歩19分 |
種別 | 一戸建て |
---|---|---|---|
所在地 | 東京都狛江市駒井町1 35-13 | 学校区 | - |
価格 | 4200万円 | 公庫・融資 | |
---|---|---|---|
借地期間 | -年 | 地代 | -円 |
駐車場 | - | バイク置場 | - |
駐輪場 | - |
土地権利 | 所有権 | 土地持分 | - |
---|---|---|---|
土地面積 (公簿) | 120.10m 2 ( 36.33坪 ) | 土地面積 (実測) | - |
私道負担面積 | - | 私道負担割合 | - |
セットバック | 無 | 接道 |
東 公道4m (接10.1m)
南 公道4m (接11.6m) |
建蔽率 | 50% | 容積率 | 80% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居 |
防火 | - | 高度地区 | 第1種高度地区 |
国土法届出 | - | その他法令上の制限 | - |
構造 | 木造 | 完成年月 | 1983年08月 ( 築41年 ) |
---|---|---|---|
建築面積 | 46.57m 2 | 敷地面積 | - |
建物面積 | 90.66m 2 ( 27.42坪 ) | 階建 | 2階建 |
間取り | - | バルコニー面積 | - |
リフォーム | - | リノベーション | - |
施工会社名 | - | 建築確認番号 | - |
設備・条件 | - |
現況 ・ 入居 | 古家あり ・ 相談 | 取引態様 | 仲介 |
---|---|---|---|
次回更新日 | 2024/09/01 | QRコード |
QRコードから物件情報を見ることが出来ます。読み取りにくい方はこちらからQRコードを拡大できます。 |
担当者 | 松本 義生 |
駒井町1丁目売地への お問い合わせは米屋建設株式会社 米屋不動産まで
|
|
最近見た物件 (1)